Home
Modele
Istoria
Prototipuri
Carte tehnica
Magazine
Mecanici
Decorari 
Fotografii
Curiozitati
Trabi VIP 
Wallpapers
Trabi-bancuri
Trabi.ro Club
Clubul Trabantistelor
Forum
Contact
Trabi.ro/Cabrio
Home Cabrio
Frati / Surori
Transformare
Etape
Fotografii
|
P 70
| |
| Motor: în doi timpi - doi cilindrii, racit cu apa |
| Tipul motorului | P 70 |
| Cilindree în cmc | 690 |
| Alezaj x cursa piston (mm) | 76x76 |
| Cai putere / RPM | 22/3500 |
| Cuplu maxim | 5,4 |
| RPM la cuplu maxim | 3500 |
| Raport de compresie | 6,8:1 |
| Raport ulei de motor/benzina | 1:25 |
| Acumulator | 12 V 70 Ah |
| Alternator | Dynastart 250 W |
| Carburator | orizontal |
| Transmisie: pe fata, ambreiaj neautomat, schimbator de viteze la volan (cu cârja) |
| Cutie de viteze | Trei trepte |
| Cilindree în cmc | 690 |
| Rapoarte de transmisie | |
| Viteza 1 | 3,44 |
| Viteza 2 | 1,69 |
| Viteza 3 | 1,00 |
| Marsarier | 5,8 |
|



|
| |
| Constructie: caroserie din Duroplast pe schelet din profile |
| Puntea fata | Bara de directie transversala, cu arc transversal |
| Puntea spate | Ax fix, cu arc transversal |
| Directie | Cremaliera |
| Frâne | Patru tamburi, actionare mecanica |
| Masa si dimensiuni: |
| Lungime între axe (mm) | 2380 |
| Ecartament fata (mm) | 1190 |
| Ecartament spate (mm) | 1200 |
| Lungime, latime, înaltime | 3740, 1500, 1480 (Coupé: 3740, 1500, 1400) |
| Dimensiuni pneuri | 5,00-16 |
| Diametru de întoarcere (m) | 10 |
| Greutate gol, în kg | 800 (Kombi: 830, Coupé: 875) |
| Greutate maxima permisa, în kg | 1150 |
| Capacitate rezervor, în l | 32 |
| Performante: |
| Viteza maxima, în km/h | 90 |
| Consum, în l la 100 km | 7 |
|
|
|