Home
Modele
Istoria
Prototipuri
Carte tehnica
Magazine
Mecanici
Decorari 
Fotografii
Curiozitati
Trabi VIP 
Wallpapers
Trabi-bancuri
Trabi.ro Club
Clubul Trabantistelor
Forum
Contact
Trabi.ro/Cabrio
Home Cabrio
Frati / Surori
Transformare
Etape
Fotografii
|
1.1 Trabant 1.1 (1990-1991)
| |
| Motor: în patru timpi - patru cilindri |
| Tipul motorului | BM 820 (licenta VW) |
| Cilindree în cmc | 1043 |
| Alezaj x cursa piston (mm) | 75x59 |
| Cai putere / RPM | 40/5300 |
| Cuplu maxim | 7,4 |
| RPM la cuplu maxim | 3000 |
| Raport de compresie | 9,5:1 |
| Supape | suspendate, un ax cu came pozitionat superior, actionat prin curea de transmisie dintata |
| Acumulator | 12 V 44 Ah |
| Alternator | Drehstrom 53 A |
| Carburator | vertical |
| Transmisie: pe fata, ambreiaj neautomat, schimbator de viteze la podea (cu mansa) |
| Cutie de viteze | Patru trepte |
| Rapoarte de transmisie | |
| Viteza 1 | 3,250 |
| Viteza 2 | 2,053 |
| Viteza 3 | 1,342 |
| Viteza 4 | 0,9950 |
| Marsarier | 4,276 |
|



|
| |
| Constructie: sasiu autoportant cu caroserie din Duroplast pe schelet de tabla de otel |
| Puntea fata | Suspensie independenta, amortizoare McPherson, arcuri helicoidale, bara de directie transversala, stabilizator transversal |
| Puntea spate | Pârghie oblica, arcuri helicoidale |
| Directie | Cremaliera |
| Frâne | În fata - cu disc, în spate - cu tambur |
| Masa si dimensiuni: |
| Lungime între axe (mm) | 2020 |
| Ecartament fata (mm) | 1284 |
| Ecartament spate (mm) | 1255 |
| Lungime, latime, înaltime | 3521, 1528, 1420 (Universal: 3516, 1528, 1420, Tramp: 3466, 1524, 1448) |
| Dimensiuni pneuri | 145 R 13 |
| Diametru de întoarcere (m) | 10 |
| Greutate gol, în kg | 700 (Universal: 740, Tramp: 730) |
| Greutate maxima permisa, în kg | 1085 (Universal: 1125, Tramp: 1155) |
| Capacitate rezervor, în l | 28 |
| Performante: |
| Viteza maxima, în km/h | 125 |
| Consum, în l la 100 km | 8 |
|
|
|