Home
Modele
Istoria
Prototipuri
Carte tehnica
Magazine
Mecanici
Decorari 
Fotografii
Curiozitati
Trabi VIP 
Wallpapers
Trabi-bancuri
Trabi.ro Club
Clubul Trabantistelor
Forum
Contact
Trabi.ro/Cabrio
Home Cabrio
Frati / Surori
Transformare
Etape
Fotografii
|
P 601
P 601 (1964-1990) |
P 63/64 (1969-1974), P 65/66 (1974-1990)
| |
| Motor: īn doi timpi - doi cilindrii, racit cu aer printr-un ventilator axial |
| Tipul motorului | P 60/61 |
| Cilindree īn cmc | 594,5 |
| Alezaj x cursa piston (mm) | 72x73 |
| Cai putere / RPM | 23/4000 |
| Cuplu maxim | 5,3 |
| RPM la cuplu maxim | 2800 |
| Raport de compresie | 7,6:1 |
| Raport ulei de motor/benzina | 1:33 |
| Acumulator | 6 V 56 Ah (dupa 1984: 12 V 38 Ah) |
| Alternator | 6 V 220 W (dupa 1984: Drehstrom 42 A) |
| Carburator | orizontal |
| Transmisie: pe fata, ambreiaj neautomat, schimbator de viteze la volan (cu cārja) |
| Cutie de viteze | Patru trepte |
| Sincronizare | da |
| Rapoarte de transmisie | |
| Viteza 1 | 4,08 |
| Viteza 2 | 2,32 |
| Viteza 3 | 1,52 |
| Viteza 4 | 1,03 |
| Marsarier | 4,33 |
|



|
| |
| Constructie: sasiu autoportant cu caroserie din Duroplast pe schelet de tabla de otel |
| Puntea fata | Suspensie independenta, bara de directie transversala, cu arc transversal |
| Puntea spate | Suspensie independenta, ax pendulant cu prindere īn trei unghiuri, cu arc transversal (dupa 1988: arcuri helicoidale) |
| Directie | Cremaliera |
| Frāne | Patru tamburi, actionare mecanica |
| Masa si dimensiuni: |
| Lungime īntre axe (mm) | 2020 |
| Ecartament fata (mm) | 1211 |
| Ecartament spate (mm) | 1255 |
| Lungime, latime, īnaltime | 3555, 1510, 1437 (Universal: 3560, 1510, 1437, Tramp: 3480, 1506, 1465) |
| Dimensiuni pneuri | 5,20-13 |
| Diametru de īntoarcere (m) | 10 |
| Greutate gol, īn kg | 615 (Universal: 650, Tramp: 645) |
| Greutate maxima permisa, īn kg | 950 (Universal: 1040, Tramp: 1020) |
| Capacitate rezervor, īn l | 24 (dupa aprilie 1973: 26) |
| Performante: |
| Viteza maxima, īn km/h | 100 |
| Consum, īn l la 100 km | 7 |
Motorizari ulterioare:
| Tipul motorului: | P 63/64 (1969-74), P 65/66 (1974-90 carburator nou) |
| Cilindree īn cmc | 594,5 |
| Alezaj x cursa piston (mm) | 72x73 |
| Cai putere / RPM | 26/4200 |
| Cuplu maxim | 5,5 |
| RPM la cuplu maxim | 3000 |
| Raport de compresie | 7,5:1 |
| Raport ulei de motor/benzina | 1:33 (dupa 1974: 1:25) |
| Viteza maxima, īn km/h | 100 |
|
|
|