Home
Modele
Istoria
Prototipuri
Carte tehnica
Magazine
Mecanici
Decorari 
Fotografii
Curiozitati
Trabi VIP 
Wallpapers
Trabi-bancuri
Trabi.ro Club
Clubul Trabantistelor
Forum
Contact
Trabi.ro/Cabrio
Home Cabrio
Frati / Surori
Transformare
Etape
Fotografii
|
P 50
P 50 (Trabant 500 1957-1962) |
P 50Z (1959) |
P 50/1 (1959-1962) |
P 60/61 (Trabant 600 1962-1964)
| |
| Motor: īn doi timpi - doi cilindrii, racit cu aer printr-un ventilator axial |
| Tipul motorului | P 50 (1958-1959) |
| Cilindree īn cmc | 499 |
| Alezaj x cursa piston (mm) | 66x73 |
| Cai putere / RPM | 18/3750 |
| Cuplu maxim | 4,15 |
| RPM la cuplu maxim | 2750 |
| Raport de compresie | 6,6:1 |
| Raport ulei de motor/benzina | 1:25 |
| Acumulator | 6 V 56 Ah |
| Alternator | 180 W |
| Carburator | orizontal |
| Transmisie: pe fata, ambreiaj neautomat, schimbator de viteze la volan (cu cārja) |
| Cutie de viteze | Patru trepte |
| Rapoarte de transmisie | |
| Viteza 1 | 4,08 |
| Viteza 2 | 2,38 |
| Viteza 3 | 1,50 |
| Viteza 4 | 1,00 |
| Marsarier | 4,93 |
|



|
| |
| Constructie: sasiu autoportant cu caroserie din Duroplast pe schelet de tabla de otel |
| Puntea fata | Suspensie independenta, cu arc transversal |
| Puntea spate | Suspensie independenta, cu arc transversal, ax pendulant cu prindere īn trei unghiuri |
| Directie | Cremaliera |
| Frāne | Patru tamburi, actionare mecanica |
| Masa si dimensiuni: |
| Lungime īntre axe (mm) | 2020 |
| Ecartament fata (mm) | 1200 |
| Ecartament spate (mm) | 1240 |
| Lungime, latime, īnaltime | 3361, 1493, 1460 (Kombi dupa 1960: 3600, 1493, 1460) |
| Dimensiuni pneuri | 5,20-13 |
| Diametru de īntoarcere (m) | 10 |
| Greutate gol, īn kg | 620 |
| Greutate maxima permisa, īn kg | 950 |
| Capacitate rezervor, īn l | 24 |
| Performante: |
| Viteza maxima, īn km/h | 90 |
| Consum, īn l la 100 km | 6 |
Motorizari ulterioare:
| Tipul motorului | P 50Z (1959) | P 50/1 (1959-62) | P 60/61 (1962-69) |
| Cilindree īn cmc | 499 | 499 | 594,5 |
| Alezaj x cursa piston, īn mm | 66x73 | 66x73 | 72x73 |
| Cai putere pe RPM | 18/3750 | 20/3900 | 23/4000 |
| Moment cinetic maxim | 4,3 | 4,50 | 5,3 |
| Cuplu maxim la RPM | 2750 | 2750 | 2800 |
| Raport de transmisie | 6,8:1 | 7,1:1 | 7,5:1 |
| Raport ulei de motor/benzina | 1:33 | 1:33 | 1:33 |
| Viteza maxima, īn km/h | 95 | 95 | 100 |
|
Nota: Trabant 500 dupa1962: cutie de viteze complet sincronizata, alternator 6 V 220 W
|
|